Superior Geral da Companhia de Jesus
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
O Superior Geral da Companhia de Jesus é um religioso eleito pela Congregação Geral para governar toda a Ordem dos Jesuítas em caráter vitalício, conforme as Constituições da Companhia. O Padre Geral, como é comumente conhecido, reside na Cúria Generalícia em Roma.
O Prepósito Geral dos jesuítas é por vezes alcunhado de Papa Negro, dado o seu poder e sua batina negra.
Apesar do cargo ser vitalício , o Papa pode acolher a renúncia do Superior Geral, como foi o caso de Pedro Arrupe, afetado por um derrame em 1981 e que foi substituído em 1983.
Congregação Geral da Ordem em 2008[editar | editar código-fonte]
O Propósito Geral, Peter Hans Kolvenbach que tinha sido eleito a 13 de setembro de 1983 e completou 80 anos em 2008, pediu permissão ao Papa Bento XVI para apresentar renúncia na Congregação Geral da Ordem em2008, que foi aceite em 14 de janeiro.
A 35.ª congregação geral teve início no dia 5 de Janeiro de 2008 e decorreu na Cúria Geral de Roma, em Itália.
Foi eleito como novo líder religioso Adolfo Nicolás, no dia 18 de janeiro pelos 218 delegados com direito a voto, após quatro dias de oração. O voto foi pela primeira vez electrónico.
O novo prepósito-geral foi eleito vitaliciamente, em respeito pela constituições dos jesuítas. Tal significa que só voltará a haver uma nova eleição em caso de falecimento, doença grave ou em caso de desistência devidamente justificada.
Lista dos superiores gerais da Companhia de Jesus[editar | editar código-fonte]
# | Nome | Período | Notas |
---|---|---|---|
1º | Inácio de Loyola | 1541 – 1556 | |
2º | Diego Laynez | 1558 – 1565 | |
3º | Francisco de Borja | 1565 – 1572 | |
4º | Everard Mercurian | 1573 – 1580 | |
5º | Claudio Acquaviva | 1581 – 1615 | |
6º | Muzio Vitelleschi | 1615 – 1645 | |
7º | Vincenzo Carafa | 1646 – 1649 | |
8º | Francesco Piccolomini | 1649 – 1651 | |
9º | Luigi Gottifredi | 1652 | 21 de janeiro a 12 de março |
10º | Goswin Nickel | 1652 – 1664 | |
11º | Giovanni Paolo Oliva | 1664 – 1681 | |
12º | Charles de Noyelle | 1682 – 1686 | |
13º | Tirso Gonzalez | 1687 – 1705 | |
14º | Michelangelo Tamburini | 1706 – 1730 | |
15º | Frantisek Retz | 1730 – 1750 | |
16º | Ignazio Visconti | 1751 – 1755 | |
17º | Luigi Centurione | 1755 – 1757 | |
18º | Lorenzo Ricci | 1758 – 1775 | |
Supressão 1773 1814 | |||
19º | Tadeusz Brzozowski | 1814 – 1820 | |
20º | Luigi Fortis | 1820 – 1829 | |
21º | Jan Roothaan | 1829 – 1853 | |
22º | Pieter Jean Beckx | 1853 – 1887 | |
23º | Anton Maria Anderledy | 1887 – 1892 | |
24º | Luis Martin | 1892 – 1906 | |
25º | Franz Xavier Wernz | 1906 – 1914 | |
26º | Wlodimir Ledochowski | 1915 – 1942 | a guerra atrasou a eleição de seu sucessor. |
27º | Jean-Baptiste Janssens | 1946 – 1964 | |
28º | Pedro Arrupe | 1965 – 1983 | Após um AVC em 1981, foi substituído por Paolo Dezza, delegado pontifício. |
29º | Peter Hans Kolvenbach | 1983 – 2008 | Renunciou em 2008. |
30º | Adolfo Nicolás | 2008 - atual |
Linha do tempo[editar | editar código-fonte]
A presente linha do tempo percorre o período compreendido entre 1534, início do pontificado de Paulo III, até a data atual.
Faz-se a correspondência dos períodos de governo dos prepósitos gerais da Companhia de Jesus com os períodos dos papados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário